Ohaus/奥豪斯质分析2号站注册1970仪表&电极 Starter 3100M
【主管Q:2347660】2号站注册1970ST3100M 可以节省您的时间、空间与金钱。它集pH,ORP,电导,TDS,盐度,单位电阻率和温度的测量于一体。ST3100M 操作简单,适用于广泛的实验室应用。ST3100M 强大的软件保证了您测量的可靠性,RS232接口使您的数据存储和传输更加快捷方便,ST3100M 是您必不可少的选择。
应用
pH,ORP,电导,TDS,盐度,电阻率和温度测量
显示屏
LCD背光液晶显示
电源
AC 适配器 (包括)
通讯
RS232
结构
ABS 外壳,防水防尘盖,机械按键
设计特点
三点校准(pH),电极状态图标,参数切换按钮,紧凑的设2号站登陆线路
ST 3100M 的自动温度补偿,缓冲液自动识别,6个pH缓冲液组,5个电导标准液组,自动/手动终点模式确保了您准确稳定的测量。
ST 3100M 人性化的设计,可调节的独立电极支架、背光的 LCD液晶显示屏以及附带的快速操作指南可以给您更好的操作体验。
可有效存储99组pH和电导测量数据。通过RS232接口连接仪表和外部设备(例如打印机和电脑)进行测量数据的存储与导出。2号站平台注册
规格参数
型号 | ST3100MZH /B | ST3100MZH /F | ST3100MZH /N |
测量范围 | 00.0 μS/cm – 199.9 mS/cm; -5 °C – 110 °C; -2.00 – 20.00 pH; -1999 – 1999 mV;± 0.5 % F.S.; ±0.01 pH; ±0.3 °C; ±1 mV | 00.0 μS/cm – 199.9 mS/cm; -5 °C – 110 °C; -2.00 – 20.00 pH; -1999 – 1999 mV;± 0.5 % F.S.; ±0.01 pH; ±0.3 °C; ±1 mV | 00.0 μS/cm – 199.9 mS/cm; -5 °C – 110 °C; -2.00 – 20.00 pH; -1999 – 1999 mV;± 0.5 % F.S.; ±0.01 pH; ±0.3 °C; ±1 mV |
检测分辨率 | 0.01 μS/cm; 0.1 °C; 0.01 pH; 1 mV; 0.01 Ω•cm | 0.01 μS/cm; 0.1 °C; 0.01 pH; 1 mV; 0.01 Ω•cm | 0.01 μS/cm; 0.1 °C; 0.01 pH; 1 mV; 0.01 Ω•cm |
显示屏 | 双行背光显示屏 | 双行背光显示屏 | 双行背光显示屏 |
电极 | ST310 (标配); STCON3 (标配) | ST310 (标配); STCON3 (标配) | ST230 (标配); STTEMP30 (标配); STCON3 (标配) |
准确度±(mV) | 1 mV | 1 mV | 1 mV |
精度:±(温度) | 0.3 °C | 0.3 °C | 0.3 °C |
电池使用寿命 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
电导率准确度 (±) | 0.5 % | 0.5 % | 0.5 % |
电导率测量范围 | 0.0 – 199.9 µS/cm | 0.0 – 199.9 µS/cm | 0.0 – 199.9 µS/cm |
尺寸 (高x长x宽) | 78 mm x 175 mm x 220 mm | 78 mm x 175 mm x 220 mm | 78 mm x 175 mm x 220 mm |
使用釜盖 | 包含 | 包含 | 包含 |
测量范围(温度) | -5 °C – 110 °C | -5 °C – 110 °C | -5 °C – 110 °C |
测量范围 | -1,999 mV – 1,999 mV | -1,999 mV – 1,999 mV | -1,999 mV – 1,999 mV |
pH 准确度 (±) | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
pH 测量范围 | -2 – 20 | -2 – 20 | -2 – 20 |
pH 分辨率 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
电源 (2) | 100 – 240 V | 100 – 240 V | 100 – 240 V |
电导率分辨率 (可变) | 0.01 – 200 | 0.01 – 200 | 0.01 – 200 |
分辨率(电位) | 1 mV | 1 mV | 1 mV |
温度补偿 | 自动 0.1 °C | 自动 0.1 °C | 自动 0.1 °C |
温度传感器 | 30 KΩ NTC | 30 KΩ NTC | 30 KΩ NTC |
工作环境 | 温度:-5°C ~ +40°C;湿度: 85%RH,无冷凝 | 温度:-5°C ~ +40°C;湿度: 85%RH,无冷凝 | 温度:-5°C ~ +40°C;湿度: 85%RH,无冷凝 |
2号站官网【主管Q:2347660】为用户提供注册登录服务,咨询平台代理、开户注册、挂机计划登录,可以联系我们平台对接直接处理
2号站平台|2号站注册|2号站代理|2号站开户 » Ohaus/奥豪斯质分析2号站注册1970仪表&电极 Starter 3100M
2号站平台|2号站注册|2号站代理|2号站开户 » Ohaus/奥豪斯质分析2号站注册1970仪表&电极 Starter 3100M