ohaus奥2号站平台总代豪斯Pioneer PX系列分析天平
【主管Q:2347660】2号站平台总代 PX电子天平不仅具备称重功能,且性能优异,提供实验室、工业和教育领域中各种应用的精准需求;PX天平价格实惠、显示屏清晰直观,第二行增加了中文操作提示,标配USB和RS232通讯接口,通讯便利。应用
基础称量、计件称量、百分比称量、检重称重、动物称量、密度测定
显示屏
宽屏背光LCD显示屏;第二行显示天平菜单信息及操作提示。
电源
电源适配器(标配)
通讯
RS232 和 USB通讯接口(标配);GLP/GMP实时时钟
结构
铝压铸金属基座,塑料外壳,可拆卸不锈钢秤盘,玻璃风罩,下挂式秤钩,防盗锁,保护罩,防尘罩2号站网址开户
设计特点
用户可调节环境参数和亮度、自动去皮、自动变暗、可设置量程校准点、软件锁定和重置菜单;可调节通讯设置和数据打印选项;用户可自定义项目名和用户ID、软件过载/欠载指示、稳定指示、四个操作语言。
PX系列电子天平广泛应用于实验室、工业和教育领域,不仅满足您精准称量、高性能的需求,且价格实惠。
铝压铸金属基座,不锈钢秤盘,打造出坚固耐用的通用型天平。
显示屏双行显示,第二行可显示天平中文操作提示,用户无需参照说明书即可操作天平;称量室上方自带红色ESR静电消除条,独特的除静电设计,确保天平称量准确;天平配备的标准USB和RS232接口,数据通讯更便捷。2号站娱乐平台总代理
规格参数
型号 | PX124ZH | PX124ZH/E | PX224ZH |
zui大秤量 | 120 g | 120 g | 220 g |
可读性 | 0.0001 g | 0.0001 g | 0.0001 g |
秤盘尺寸 | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
内部校准 | 内部校准 | 不适用 | 内部校准 |
防风罩 | 标配 | 标配 | 标配 |
辅助显示模式 | 可作为附件购买 | 可作为附件购买 | 可作为附件购买 |
电池使用寿命 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
通信 | RS232; USB | RS232; USB | RS232; USB |
尺寸 (高x长x宽) | 309 mm x 321 mm x 209 mm | 309 mm x 321 mm x 209 mm | 309 mm x 321 mm x 209 mm |
显示屏 | 带背光双行液晶显示屏 | 带背光双行液晶显示屏 | 带背光双行液晶显示屏 |
使用釜盖 | 包含 | 包含 | 包含 |
合法交易 | No | No | No |
zui小称量值(USP, 0.1%,典型值) | 200 mg | 200 mg | 200 mg |
净重 | 4.5 kg | 4.5 kg | 4.5 kg |
秤盘结构 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 |
电源 (2) | AC 适配器(标配) | AC 适配器(标配) | AC 适配器(标配) |
稳定时间 (2) | 4 s | 4 s | 4 s |
皮重范围 | 去皮重功能 | 去皮重功能 | 去皮重功能 |
测量单位 | 克拉; 定制; 谷物; 克; 两(中国香港); 千克; Mesghal; 毫克; Momme; 牛顿; 盎司; 盎司(金衡制); 本尼威特; 磅; 两(新加坡); 两(中国台湾); 提卡; 拖拉 | 克拉; 定制; 谷物; 克; 两(中国香港); 千克; Mesghal; 毫克; Momme; 牛顿; 盎司; 盎司(金衡制); 本尼威特; 磅; 两(新加坡); 两(中国台湾); 提卡; 拖拉 | 克拉; 定制; 谷物; 克; 两(中国香港); 千克; Mesghal; 毫克; Momme; 牛顿; 盎司; 盎司(金衡制); 本尼威特; 磅; 两(新加坡); 两(中国台湾); 提卡; 拖拉 |
工作环境 | 10°C – 30°C, 80%RH, 非冷凝 | 10°C – 30°C, 80%RH, 非冷凝 | 10°C – 30°C, 80%RH, 非冷凝 |
型号 | PX84ZH/E | PX84ZH | PX224ZH/E |
zui大秤量 | 82 g | 82 g | 220 g |
可读性 | 0.0001 g | 0.0001 g | 0.0001 g |
秤盘尺寸 | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
内部校准 | 不适用 | 内部校准 | 不适用 |
防风罩 | 标配 | 标配 | 标配 |
辅助显示模式 | 可作为附件购买 | 可作为附件购买 | 可作为附件购买 |
电池使用寿命 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
通信 | RS232; USB | RS232; USB | RS232; USB |
尺寸 (高x长x宽) | 309 mm x 321 mm x 209 mm | 309 mm x 321 mm x 209 mm | 309 mm x 321 mm x 209 mm |
显示屏 | 带背光双行液晶显示屏 | 带背光双行液晶显示屏 | 带背光双行液晶显示屏 |
使用釜盖 | 包含 | 包含 | 包含 |
合法交易 | No | No | No |
zui小称量值(USP, 0.1%,典型值) | 200 mg | 200 mg | 200 mg |
净重 | 4.5 kg | 4.5 kg | 4.5 kg |
秤盘结构 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 |
电源 (2) | AC 适配器(标配) | AC 适配器(标配) | AC 适配器(标配) |
稳定时间 (2) | 4 s | 4 s | 4 s |
皮重范围 | 去皮重功能 | 去皮重功能 | 去皮重功能 |
测量单位 | 克拉; 定制; 谷物; 克; 两(中国香港); 千克; Mesghal; 毫克; Momme; 牛顿; 盎司; 盎司(金衡制); 本尼威特; 磅; 两(新加坡); 两(中国台湾); 提卡; 拖拉 | 克拉; 定制; 谷物; 克; 两(中国香港); 千克; Mesghal; 毫克; Momme; 牛顿; 盎司; 盎司(金衡制); 本尼威特; 磅; 两(新加坡); 两(中国台湾); 提卡; 拖拉 | 克拉; 定制; 谷物; 克; 两(中国香港); 千克; Mesghal; 毫克; Momme; 牛顿; 盎司; 盎司(金衡制); 本尼威特; 磅; 两(新加坡); 两(中国台湾); 提卡; 拖拉 |
工作环境 | 10°C – 30°C, 80%RH, 非冷凝 | 10°C – 30°C, 80%RH, 非冷凝 | 10°C – 30°C, 80%RH, 非冷凝 |
2号站官网【主管Q:2347660】为用户提供注册登录服务,咨询平台代理、开户注册、挂机计划登录,可以联系我们平台对接直接处理
2号站平台|2号站注册|2号站代理|2号站开户 » ohaus奥2号站平台总代豪斯Pioneer PX系列分析天平
2号站平台|2号站注册|2号站代理|2号站开户 » ohaus奥2号站平台总代豪斯Pioneer PX系列分析天平